На главную       

                                                                                                            СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА, ВВП И  И ИНФЛЯЦИЯ В  РОССИИ

ГОД СРЕДНЯЯ ЗАР-     %     ВВП     %   ИНФЛЯЦИЯ ЧИСЛ. НАСЕЛЕН. % Сред. подолж. %
ПЛАТА,  РУБ.  РОСТА  РОСТА млн. человек измен. жизни, лет измен.
1960 73,10
1961 77,10 5,5
1962 80,90 4,9
1963 82,40 1,9
1964 86,00 4,4
1965 92,50 7,6
1966 97,20 5,1
1967 102,50 5,5
1968 110,90 8,2
1969 115,60 4,2
1970 121,20 4,8
1971 125,60 3,6
1972 130,40 3,8
1973 136,20 4,4
1974 143,20 5,1
1975 148,70 3,8
1976 154,20 3,7
1977 159,10 3,2
1978 164,40 3,3
1979 168,40 2,4
1980 174,00 3,3
1981 178,30 2,5
1982 184,00 3,2
1983 188,30 2,3
1984 193,20 2,6
1985 199,20 3,1
1986 206,10 3,5
1987 214,40 4,0
1988 233,20 8,8
1989 263,00 12,8
1990 303,00 15,2
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999 1523,00
2000 2223,00 46,0
2001 3240,00 45,7
2002 4360,00 34,6
2003 5499,00 26,1
2004 6740,00 22,6
2005 8555,00 26,9
2006 10634,00 24,3
2007 13593,00 27,8
2008 17290,00 27,2
2009 18638,00 7,8
2010 20952,00 12,4
2011 23369,00 11,5
2012 26909,00 15,1
2013 29940,00 11,3
2014 32600,00 8,9
2015 33925,00 4,1
2016 36000,00 6,1
2017
2018
2019